| Grilla de partida Caravana 75 años del TC | ||||
| Pos. | Nº auto | Piloto Titular | Marca | Piloto Reemplazante |
| 1 | 17 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | |
| 2 | 25 | Girolami, Néstor | Torino | Franco Girolami |
| 3 | 33 | Alaux, Sergio | Chevrolet | |
| 4 | 37 | López, José María | Chevrolet | Christian Pereyra |
| 5 | 2 | Ponce de León, Gabriel | Ford | Eduardo "Lalo" Ramos |
| 6 | 67 | Di Palma, Luís José (h) | Torino | José Luís Di Palma (Padre) |
| 7 | 87 | Trucco, Juan Martín | Dodge | |
| 8 | 74 | Bosio, Ezequiel | Torino | Gregorio Aranés |
| 9 | 5 | Ledesma, Christian | Chevrolet | Gonzalo Quevedo |
| 10 | 7 | Ugalde, Lionel | Ford | |
| 11 | 32 | Ciantini, José | Dodge | |
| 12 | 6 | Moriatis, Emanuel | Ford | Adrián Fernández |
| 13 | 45 | Trebbiani, Jorge | Dodge | |
| 14 | 13 | Martínez, Omar | Ford | Edgardo De Martín |
| 15 | 4 | Rossi, Matías | Chevrolet | |
| 16 | 11 | Fontana, Norberto | Torino | Camilo Echevarría |
| 17 | 63 | Rodríguez, Matías | Chevrolet | Federico Bathiche |
| 18 | 15 | Angelini, Juan Marcos | Dodge | Hector Angelini (Padre) |
| 19 | 14 | Silva, Juan Manuel | Ford | Diego Spinel |
| 20 | 23 | Juan, Maximiliano | Ford | |
| 21 | 12 | De Benedictis, Juan B. | Ford | Alejandro Occhionero |
| 22 | 29 | Risatti, Ricardo | Torino | Sebastián Villalba |
| 23 | 10 | Castellano, Jonatan | Dodge | |
| 24 | 44 | Candela , Enrique | Ford | |
| 25 | 38 | Verna, Rafael | Dodge | |
| 26 | 46 | De Carlo, Diego | Chevrolet | |
| 27 | 53 | Gil Bicella, Facundo | Dodge | |
| 28 | 8 | Altuna, Mariano | Chevrolet | |
| 29 | 28 | Nolesi, Mathías | Ford | |
| 30 | 49 | Solís, Gustavo | Ford | |
| 31 | 21 | Tanoni, Omar | Ford | |
| 32 | 39 | Basso, Martín | Chevrolet | |
| 33 | 9 | Aventin, Diego | Ford | |
| 34 | 27 | Jalaf, Matías | Ford | |
| 35 | 51 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | |
| 36 | 50 | Del Bo , Roberto | Chevrolet | |
| 37 | 20 | Bonelli, Próspero | Ford | |
| 38 | 19 | Gianini, Juan Pablo | Ford | |
| 39 | 24 | Spataro, Emiliano | Dodge | Federico Benavídez |
| 40 | 60 | Dose, Christian | Chevrolet | |
| 41 | 26 | Pernía, Leonel | Chevrolet | |
| 42 | 31 | Pichini , Mauro | Ford | |
| 43 | 3 | Werner, Mariano | Ford | |
| 44 | 56 | Mulet, Leandro | Chevrolet | |
| 45 | 30 | Urretavizcaya, Tomás | Dodge | Matías Montalivet |
| 46 | 22 | Savino, José | Ford | |
| 47 | 41 | Ponte, Martín | Torino | |
| 48 | 18 | Catalán Magni, Julio | Dodge | |
| 49 | 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet | Ignacio Carpintero |
| 50 | 35 | Campanera, Laureano | Chevrolet | |
| 51 | 62 | Coronas, Waldemar | Ford | Jorge Coronas (Hermano) |
| 52 | 114 | Oubiña, Adrián | Ford | |
* Lista de autos históricos acá.
* Hasta el momento se anotaron 175 autos: 54 Turismo Carretera, 37 TC Pista y 84 históricos (las cupecitas de Juan y Oscar Gálvez, la de Juan Manuel Fangio, Ángel Lo Valvo, el 7 de Oro de Roberto Mouras y el Trueno Naranja, entre otros).
* La caravana unirá Capital Federal con Mar del Plata recorriendo la ruta 2. Parte el sábado a las 10 horas desde el Obelisco, paran a carcar combustible en el autódromo de Dolores al mediodía y continúan para llegar a las 18 horas al Hotel Provincial de Mar del Plata.
No hay comentarios:
Publicar un comentario